Wir bieten nahtlos gezogene Aluminiumrohre und -stangen die mit der fortschrittlichen indirekten Strangpressstechnologie angefertig werden an. Unsere Anlagen sind mit zahlreichen Strangpressen ausgestattet, die zur Herstellung von Rohren in unterschiedlichen Abmessungen genutzt werden. Nach dem Strangpressen sorgt ein anschließendes Kaltziehverfahren für ein präzises Endmaß und eine hohe mechanische Festigkeit für alle Aluminiumrohre. Dadurch sind wir in der Lage, Aluminiumrohre mit kleineren Durchmessern und dünneren Wandstärken anzubieten. Damit die Härte erhöht wird und bei Bedarf die Duktilität, verwenden wir die Enthärtungs- und Abschreckverfahren. Wir bieten auch Dienstleistungen des Zuschneidens nach Maß mit hoher Toleranz und außergewöhnlicher Messgenauigkeit an, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Als ASTM-, EN- und JIS-zertifizierte Fabrik werden fast alle Fertigungsprozesse im eigenen Haus durchgeführt. Dies hat eine hervorragende Qualität und zusätzliche Kostenvorteile zur Folge. Unsere Aluminiumrohre erfüllen selbst strengste Kundenanforderungen und werden in einer Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt, darunter SLR-Objektive (Spiegelreflexkamera), organische Fotoleiter (OPC), Elektrolytbatteriegehäuse, Stoßdämpfer, Skistöcke und mehr. Unsere Qualität hat sich immer wieder bewährt, und wir sind heute ein Vormateriallieferant für international bekannte Unternehmen wie Federal-Mogul, Denso, Canon, Sony und andere.
Unser Ziel ist es, Ihren Anforderungen in einer Vielzahl von Anwendungen mit einer Reihe von Aluminiumrohr optionen zu erfüllen. Dies schließt Anpassungsservices, wenn keines unserer Standardprodukte Ihren Anforderungen entspricht ein. Die folgenden guides bieten weitere Informationen zu unseren Abmessungsbereichen.
Außendurchmesser: 4.8mm-120mm
Min: 4.8mm x 2.0mm x 1.4mm(Außendurchmesser x Innendurchmesser x Wanddichte)
Max: 120mm x 100mm x 10mm
Dünne: 25mm x 24.4mm x 0.3mm
Dicke:120mm x 60mm x 30mm
2. Nahtlos gezogene Vierkantrohre
Wanddichte: 16mm-80mm
Min: 10mm*10mm
Max: 90mm*90mm
Grade | Temper | Anwendung |
1070 | H112 | Aluminiumfolie, Kondensator, Kabelabdeckun, Verzierung |
2011 | T3, T8 | Bearbeitete Produkte, die eine ausgezeichnete Bearbeitbarkeit erfordern, wie z.B. Nieten. |
2014 | T4.T4511 | Teile mit hoher Festigkeit und hoher Stärke (trotz hoher Temperaturen) Anforderungen wie Rader, LKW-Rahmen und Aufhängungsteile |
2014A | T6.T6511 | |
2017 | T4 | Elektrische Teile für Autos, Motor Management Systeme |
2017A | T4.T4511 | Universelle mechanische Teile, Nieten, Verkehrs- und bautechnische Komponenten |
2024 | T3, T3511 | LKW-Räder, Luft-und Raumfahrt Strukturkomponenten und andere Strukturkomponenten |
3003 | O | Teile, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit erfordern oder gute Schweißbarkeit, wie Energiespeichersysteme für neue Energieautos |
H112 | ||
3004 | H112, O, H34, H32, H36 | Drucker Trommel, Getränke dose |
3304 | H112, O, H34, H32, H36 | Lampenteile |
4032 | F, T6, O | Automobilkolben, feste und bewegliche Platten für Klimaanlagen und hitzebeständige Teile. |
AHS | ||
5052 | H112, H32, H34, O | Kameragehäuse, Transport- und Schiffsstempelteile |
5056 | ||
5083 | H112 | Schiffs- und Automobilschweißen |
O | ||
6005 | T1, T5, T6 | Leiter und Fernsehantenne |
6101 | T6 | Elektrischer Leiter, Wärmeableiter, hohe Leitfähigkeit für Festigkeitsstäbe für den Einsatz in Bussen |
6A02 | T4, T451, T6, T6511, T6510, O, F | Schmiedeteile mit komplizierten Formen und Triebwerksteile für Flugzeuge |
6061 | T6, T8, O, F | Stoßdämpfer für Autos,Ladeanschlüsse für neue Energiefahrzeuge, Hochspannungs-Kabelverbinder |
6063 | T4, T5, T6 | Strukturkomponenten für Autos, Schiffe, Flugzeuge und die Leichtindustrie |
6066 | O, T4, T42, T6, T62, T6511, T6510 | Geschweißte Strukturbauteile und Schmiedeteile |
6463 | T4, T5, T6 | Automobilveredelungskomponenten mit einer glänzenden Oberfläche nach dem Anodosieren |
6013 | T4, T6, O | Kinderwagenrahmen |
6020 | T6, T8, O | Motordüsenteile |
6082 | T | Auto-Aufhängungslenker, Kfz-Instrumententafeln |
7005 | T6 | Autotraverse, Stange, großer Wärmetauscher und Sportgeräte wie Tennis Schläger,baseball Schläger |
7020 | T6 | Strukturkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und Automobilschweißen |
7050 | T6, T6511, T76, T73, T7351 | Sportausrüstung wie Skistöcke, Baseball Schläger, Alpinstock, etc. |
7075 | T6, T6511, T76, T73, T7351 | Flugzeugstrukturkomponenten, andere hochbelastete Strukturkomponenten und Sport Ausrüstung |
Kontaktieren Sie uns hier Kontakt
Guangdong Goldex Light Alloy Co., Ltd.